Ce tableau résume la prise en charge antérieure et les plans provisoires concernant le début et la fin du support logiciel NI sur divers systèmes d’exploitation. Le support est généralement ajouté progressivement sur plusieurs versions trimestrielles. Reportez-vous aux Notes d’information des produits logiciels spécifiques pour en savoir plus sur la prise en charge des systèmes d’exploitation par version.
Pour une feuille de route à plus long terme, téléchargez la feuille de route à long terme des systèmes d’exploitation pour les logiciels NI.
Système d’exploitation | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | |
Windows | ||||||||||
Windows 11 | ||||||||||
Windows 10 | ||||||||||
Windows Server 2022 | ||||||||||
Windows Server 2019 | ||||||||||
Windows Server 2016 | ||||||||||
Linux | ||||||||||
Red Hat Enterprise Linux 9 | ||||||||||
Red Hat Enterprise Linux 8 | ||||||||||
Red Hat Enterprise Linux 7 | ||||||||||
CentOS Stream | ||||||||||
CentOS Linux 8 | ||||||||||
CentOS Linux 7 | ||||||||||
OpenSUSE next | ||||||||||
OpenSUSE Leap 15.6 | ||||||||||
OpenSUSE Leap 15.5 | ||||||||||
OpenSUSE Leap 15.4 | ||||||||||
OpenSUSE Leap 15.3 | ||||||||||
OpenSUSE Leap 15.2 | ||||||||||
OpenSUSE Leap 15.1 | ||||||||||
Ubuntu 26.04.x LTS (noyau TBD) | ||||||||||
Ubuntu 24.04.x LTS (noyau 6.2) | ||||||||||
Ubuntu 22.04.x LTS (noyau 6.2) | ||||||||||
Ubuntu 22.04.x LTS (noyau 5.19) | ||||||||||
Ubuntu 22.04.x LTS (noyau 5.15) | ||||||||||
Ubuntu 20.04 LTS (noyau 5.13) | ||||||||||
Ubuntu 20.04 LTS (noyau 5.8) | ||||||||||
Ubuntu 18.04 LTS (noyau 5.4) | ||||||||||
NI Linux Real-Time | ||||||||||
MacOS | ||||||||||
MacOS 12 | ||||||||||
MacOS 11.0 | ||||||||||
MacOS 10.15 |
Supporté.
Période de déploiement. Partiellement supporté.
Lorsqu’un système d’exploitation est introduit, la prise en charge est ajoutée progressivement à mesure que divers produits sortent de nouvelles versions qui incluent la prise en charge du nouveau système d’exploitation. Ces périodes sont indiquées par le terme « Roll Out » dans le tableau.
Des informations détaillées sur les versions de systèmes d’exploitation prises en charge par les produits NI sont incluses dans les Notes de mises à jour de la version spécifique de votre produit.
Les distributions Linux sont validées avec leur noyau Linux par défaut. Cependant, les produits NI utilisent le DKMS (Dynamic Kernel Module Support), qui permet aux clients de passer à des noyaux plus récents.
Les logiciels NI disposent d’un cycle de vie standard qui définit la fréquence des versions et la prise en charge.
Le développement, la version et le cadencement de toutes les fonctionnalités décrites pour nos produits restent à notre seule discrétion. Ces informations sont destinées à décrire l’orientation générale de notre produit et ne doivent pas être utilisées pour prendre une décision d’achat. Au 13 août 2021, ce document est fourni « en l’état » et pourra faire l’objet de modifications sans préavis dans les éditions ultérieures. NI révise attentivement ce document pour assurer l’exactitude technique, mais NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, QUANT À L’EXACTITUDE DES INFORMATIONS CONTENUES AUX PRÉSENTES ET NE SERA PAR CONSÉQUENT PAS RESPONSABLE DES ERREURS OU DES MODIFICATIONS.