Algunos productos de software de NI ofrecen licencias de implementación y depuración para que usted pueda resolver problemas con sistemas y aplicaciones en producción.
Las listas a continuación incluyen todas las licencias de depuración e implementación que ofrece NI. Para comprar cualquiera de estas licencias, contacte a su ingeniero de ventas local y mencione el número de parte de la licencia.
Las licencias de depuración (a veces denominadas licencias de depuración/implementación) se utilizan para solucionar problemas en una aplicación o sistema que ya ha sido creado con una licencia de desarrollo. Por lo general, las licencias de depuración se usan cuando usted ha implementado una aplicación y necesita resolver problemas con el código de manera periódica. Una licencia de depuración para un producto de software en particular proporciona permiso para instalar ese software en una PC.
Las licencias de depuración se venden con un contrato del programa de servicio estándar (SSP).
Número de parte | Nombre del producto | Producto(s) activado(s) |
---|---|---|
781866-35 | Licencia de implementación de depuración LabVIEW | Sistema de desarrollo LabVIEW , LabVIEW FPGA, LabVIEW Real-Time y todos los LabVIEW Toolkits con una licencia de implementación, excepto aquellos enumerados en las tablas de licencias de implementación a continuación. |
781148-35 | Licencia de implementación de depuración LabWindows™/CVI™ | Sistema de desarrollo LabWindows™/CVI™ y sus toolkits y módulos |
781151-35 | Licencia de implementación de depuración Measurement Studio | Sistema de desarrollo Measurement Studio |
779851-35 | Licencia de implementación de depuración TestStand | Los siguientes sistemas de desarrollo y la mayoría de sus toolkits y módulos: NI TestStand, LabVIEW, LabWindows™/CVI™ y Measurement Studio |
779991-35 | Licencia de implementación de depuración del TestStand Semiconductor Module | Los siguientes sistemas de desarrollo y la mayoría de sus toolkits y módulos: NI TestStand, LabVIEW, LabWindows™/CVI™, Measurement Studio, NI TestStand Semiconductor Module y NI Switch Executive |
778547-35 | Licencia de implementación de depuración NI Switch Executive | Sistema de desarrollo NI Switch Executive |
781154-35 | Licencia de implementación de depuración del Vision Development Module | NI Vision Development Module |
Se requiere una licencia de implementación para distribuir aplicaciones desarrolladas utilizando un producto de software en particular. Debe comprar una licencia de implementación para cada PC en la que se vaya a ejecutar la aplicación. Para algunos productos, las licencias de implementación asociadas son distintas al tipo de licencia que se ha utilizado para el desarrollo. Para algunos otros productos, las licencias de implementación son las mismas que las licencias de desarrollo, excepto que se utilizan para fines de implementación.
Los siguientes productos de software tienen licencias de implementación independientes que se requieren para distribuir aplicaciones desarrolladas con el producto. Se requieren licencias de implementación independientes para que las aplicaciones distribuidas se ejecuten en una máquina de implementación. Las licencias de implementación independientes no ofrecen un programa de servicio estándar (SSP).
Número de parte | Nombre del producto | Incluido en hardware | |
---|---|---|---|
785802-35 | LabVIEW Analytics and Machine Learning Toolkit | ||
778312-35 | LabVIEW Datalogging and Supervisory Control Module, Sistema Run-Time | ||
777849-011 | Licencia de implementación de LabVIEW RT para controladores NI PXI (ETS RTOS) | NI Real-Time Target RT | |
779875-35 | Licencia de implementación de la biblioteca de análisis de sonido y vibración de LabVIEW | ||
779384-03 | LabWindows™/CVI™ Run-Time Module para Linux | ||
[Varios, por favor llame] | NI Lookout | ||
778548-35 | NI Switch Executive 2,3 | ||
777774-35 | Motor de implementación de NI TestStand Base 2 | ||
784608-35 | Licencia de implementación base de TestStand Semiconductor | ||
779799-35 | Licencia de ejecución de NI Vision Builder for Automated Inspection | NI Real-Time Target RT | |
778044-35 | Licencia de ejecución para el NI Vision Development Module | NI Real-Time Target RT | |
785292-35 | Licencia de implementación del LabVIEW OPC UA Toolkit | NI Real-Time Target RT |
1 El NI LabWindows/CVI 2019 Real-Time Module será la última versión compatible. Para todos los demás software de NI, NI eliminará el soporte para Phar Lap para cRIO en la versión de software NI 2020 y para PXI en la versión de software NI 2022. Para obtener más información, consulte el Roadmap de Phar Lap RT OS EOL.
2 Opciones disponibles para múltiples unidades
3 La licencia de implementación ilimitada está limitada a NI Switch Executive 3.0
RT Controladores CompactRIO en tiempo real, cámaras inteligentes de NI y controladores industriales de NI
Número de parte | Nombre del producto | Incluido en hardware |
---|---|---|
778786-35 | NI Modulation Toolkit | Analizador vectorial de señales de NI |
780314-35 | NI GPS Simulation Toolkit | |
780012-35 | NI OPC Servers | |
777300-00 | NI VISA | Software o hardware de NI |
778413-35 | NI Vision Acquisition Software (GigE, USB3, Camera Link) | Tarjetas de adquisición de imágenes, NI Smart Camera |
Número de parte | Nombre del producto | Modelo de implementación |
---|---|---|
781067-35 | Licencia de operador NI VeriStand, incluye 1 año de SSP | Licencias de implementación con contrato o actualizaciones del programa de servicio estándar (SSP) |
787009-35 | RFmx Noise Figure para depuración/implementación, incluye 1 año de SSP | Licencias de implementación con contrato o actualizaciones del programa de servicio estándar (SSP) |
784315-35 | NI- RFmx GSM/EDGE para implementación, incluye 1 año de SSP | Licencias de implementación con contrato o actualizaciones del programa de servicio estándar (SSP) |
784317-35 | NI- RFmx W-CDMA para implementación, incluye 1 año de SSP | Licencias de implementación con contrato o actualizaciones del programa de servicio estándar (SSP) |
784323-35 | NI- RFmx TD-SCDMA para implementación, incluye 1 año de SSP | Licencias de implementación con contrato o actualizaciones del programa de servicio estándar (SSP) |
784325-35 | NI- RFmx EV-DO para implementación, incluye 1 año de SSP | Licencias de implementación con contrato o actualizaciones del programa de servicio estándar (SSP) |
784327-35 | NI- RFmx CDMA2k para implementación, incluye 1 año de SSP | Licencias de implementación con contrato o actualizaciones del programa de servicio estándar (SSP) |
784329-35 | RFmx Cellular Bundle para implementación, incluye 1 año de SSP | Licencias de implementación con contrato o actualizaciones del programa de servicio estándar (SSP) |
785269-35 | Figura de RFmx Noise Figure para implementación, incluye 1 año de SSP | Licencias de implementación con contrato o actualizaciones del programa de servicio estándar (SSP) |
La marca LabWindows se usa bajo una licencia de Microsoft Corporation. Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.